2006年大統領選挙結果
出典: Suzutayu's「べネズエラの政治」
開票率99%時点。
| 名前 | 得票数 | 得票率(%) | 支持政党 |
|---|---|---|---|
| ウゴ・ラファエル・チャベス・フリアス | 730万0988 | 62.84 | 第五共和国運動(MVR)、ポデモス(PODEMOS)、皆のための祖国(PPT)、ベネズエラ共産党(PCV)、人民選挙運動(MEP)、ミガト(MIGATO)、ベネズエラ人民連合(UPV)、革命的中産階級(CMR)、トゥパマロ(Tupamaro)、LS、MDD、勃興民衆(GE)、市民活動家運動(MCM)、連合(Union)、PROVEN、共同体愛国連合(UPC)、新民衆集中運動(MCGN)、FACOBA、国民共同体独立派(IPCN)、行動民主国民組織(ONDA)、独立国民運動(MNI)、労働権力(Poder Laboral)、CRV、REDES |
| マヌエル・アントニオ・ロサレス・ゲレロ | 428万7467 | 36.90 | 新しい時(UNTC)、正義第一(MPJ)、コペイ(COPEI)、MIN Unidad、第一ベネズエラ(VdP)、民主共和連合(URD)、共和運動(MR)、社会主義運動(MAS)、国民結束(Convergencia)、VISION、ML、唯一人民(USP)、自由勢力(FL)、RENASE、人民勢力(FP)、SI、急進大義(LCR)、開放(APERTURA)、刷新民主主義(DP)、自由選挙民(EL)、我ら皆ベネズエラ(VST)、都市を求めるため(PQAC)、農漁行動(AA)、ONI、赤旗(BR)、民主イメージ(ID)、国民思想(PN)、ベネズエラの呼び声(La Llave)、刷新民主(DR)、ベネズエラ独立派(IPV)、民主左翼、連帯、一国建設者(CONST)、国民遭遇、PPI、未来展望独立派(INCVF)、民衆勢力(FG)、展望ベネズエラ(VIVZLA)、解決、民主極(PD)、選挙アラグアネイ運動(AME)、NED、石(Piedra) |
| ルイス・アルフォンソ・レジェス・カスティジョ | 4086 | 0.04 | JOVEN |
| ベネスエラ・ポルトゥゲサ・ダ・シルバ・イスキエルド | 3977 | 0.03 | 新社会秩序(NOS) |
| カルメロ・ロマノ・ペレス | 3734 | 0.03 | 統一人民自由運動(MLPU) |
| アレハンドロ・ホセ・スアレス・ルサルド | 2956 | 0.02 | 国民感じる(Sentir Nacional, MSN) |
| エウデス・ベルナルド・ベラ・トバル | 2804 | 0.02 | 無所属 |
| ルクレシア・カロリナ・デ・レオン(カロリナ・コントレラス) | 2168 | 0.01 | 無所属 |
| ペドロ・フランシスコ・アラングレン・ガルドロン | 2062 | 0.01 | 国の意識運動(MCP) |
| ホセ・ドミンゴ・アントニオ・ティネロ・リガル | 1501 | 0.01 | ベネズエラ第三千年紀(VTM) |
| ユディス・ホセフィナ・サラサル・オカ | 1354 | 0.01 | HP |
| アンヘル・ラモン・イリゴジェン・ロペス | 1314 | 0.01 | 我等鎖を断つ(Rompamos Cadenas, RC) |
| オメル・アレサンデル・ロドリゴス・ナバス | 1121 | 0.01 | ベネズエラを愛するため(Por Querer a Venezuela, PQV) |
| イスベリア・アイダ・レオン・スミタ | 793 | 0.00 | 力と平和協会(IFP) |
| 有効票 | 1161万7045 |
| 無効票 | 16万0081 |
| 開票数 | 1177万7126 |
| 登録有権者数 | 1592万1937 |
| 棄権率 | 25.94% |
![[メインページ]](/Venezuela/skins/common/images/wiki.png)